Intet motorbillede
Toyota S4
Producent
Motortype
S4
inline
Slagvolumen
2.090 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
turbo
Første Le Mans
1980
Seneste Le Mans
1985
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.410 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 81 | Alpha Cubic Dome Renoma | Dome Toyota Celica turbo | IMSA | Dunlop | — | — | — | 0 | Nobuhide Tachi / Fumiyasu Sato |
| 1985 | 36 | Tom's Team Toyota | Tom's 85C/L | Gr C1 | Bridgestone | 12. | 12. | classified | 329 | Satoru Nakajima / Masanori Sekiya / Kaoru Hoshino |
| 1985 | 38 | Dome Team | Dome 85C - Toyota | Gr C1 | Dunlop | — | — | retired | 141 | Eje Elgh / Geoff Lees / Toshio Suzuki |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret