Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Toyota GT-One
2 Le Mans-deltagelser
Toshio Suzuki
Nationalitet
Japan
Født
10. marts 1955
Saitama
Død
—
Alder
71 år 5 måneder 30 dage
Le Mans-debut
15. juni 1985
Alder: 30 år 3 måneder 5 dage
Seneste Le Mans
14. juni 2008
Alder: 53 år 3 måneder 4 dage
| Starter | 12 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 1 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 3.068 |
Le Mans-deltagelser (12)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 38 | Dome Team | Dome 85C - Toyota | Gr C1 | retired | — | 141 |
| 1986 | 38 | Dome Co Ltd | Dome Toyota 86 C | Gr C1 | not_classified | — | 295 |
| 1988 | 85 | Italya Cabin Le Mans Co Ltd | March 88S | C1 | retired | — | 74 |
| 1989 | 23 | Nissan Motorsports International | Nissan R89 C | C1 | retired | — | 167 |
| 1990 | 23 | Nissan Motorports International | Nissan R90 CP | C1 | 5. | 5. | 348 |
| 1993 | 36 | Toyota Team TOM'S (Japan) (J/GB) | Toyota Ts010 | Cat.1 | 4. | 4. | 364 |
| 1995 | 23 | NISMO | Nissan Skyline GT-R LM 'Nismo-Nissan' | LM GT1 | retired | — | 157 |
| 1996 | 23 | NISMO | Nissan Skyline GT-R LM | LM GT1 | 15. | 10. | 307 |
| 1998 | 27 | Toyota Motorsports | Toyota GT-One | LM GT1 | 9. | 8. | 326 |
| 1999 | 3 | Toyota Motorsports / TTE | Toyota GT-One | LM GTP | 2. | 1. | 364 |
| 2000 | 23 | TV Asahi Team Dragon | Panoz LMP-1 Roadster S | LM P900 | 6. | 6. | 340 |
| 2008 | 22 | Tokaï University/YGK Power | Courage Lc70 YGK | LM P1 | retired | — | 185 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret