Nissan Motorsports / TWR (J/GB)
Country
Japan
First Le Mans
1998
Latest Le Mans
1998
| Entries | 3 |
|---|---|
| Drivers | 9 |
| Cars | 1 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 1 |
| Class wins | 0 |
| Class podiums | 0 |
| Laps | 1,031 |
Le Mans participations (3)
| Year | No. | Car | Engine | Class | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 30 | Nissan R390 GT1 | NissanVRH 35L 3496 V8 à 90° Bi-turbo | LM GT1 | Bridgestone | 5. | 5. | classified | 342 | John Nielsen / Michael Krumm / Franck Lagorce |
| 1998 | 31 | Nissan R390 GT1 | NissanVRH 35L 3496 V8 à 90° Bi-turbo | LM GT1 | Bridgestone | 6. | 6. | classified | 342 | Jan Lammers / Erik Comas / Andrea Montermini |
| 1998 | 32 | Nissan R390 GT1 | NissanVRH 35L 3496 V8 à 90° Bi-turbo | LM GT1 | Bridgestone | 3. | 3. | classified | 347 | Aguri Suzuki / Kazuyoshi Hoshino / Masahiko Kageyama |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified