No team image
NISMO Nissan Motorsport
Country
Japan
First Le Mans
1986
Latest Le Mans
1988
| Entries | 6 |
|---|---|
| Drivers | 10 |
| Cars | 4 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 0 |
| Class wins | 0 |
| Class podiums | 0 |
| Laps | 3,828 |
Le Mans participations (6)
| Year | No. | Car | Engine | Class | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 23 | March 86G - Nissan R86v | Nissan VG30ET 2996 V6 à 60° Bi-turbo | Gr C1 | Bridgestone | — | — | retired | 64 | Kazuyoshi Hoshino / Keiji Matsumoto / Aguri Suzuki |
| 1986 | 32 | March 85G - Nissan R85v | Nissan VG30ET 2995 V6 à 60° Bi-turbo | Gr C1 | Bridgestone | 16. | 10. | classified | 284 | James Weaver / Masahiro Hasemi / Takao Wada |
| 1987 | 23 | March 87G - Nissan R87e | Nissan VEJ30/Nismo 2996 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Bridgestone | — | — | retired | 181 | Kazuyoshi Hoshino / Kenji Takahashi / Keiji Matsumoto |
| 1987 | 32 | March 87G - Nissan R87e | Nissan VEJ30/Nismo 2996 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Dunlop | — | — | retired | 117 | Masahiro Hasemi / Takao Wada / Aguri Suzuki |
| 1988 | 23 | March 87G - Nissan R88c | Nissan VRH30 2996 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Bridgestone | — | — | retired | 286 | Kazuyoshi Hoshino / Takao Wada / Aguri Suzuki |
| 1988 | 32 | March 87G - Nissan R88c | Nissan VRH30 2996 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Bridgestone | 14. | 13. | classified | 344 | Allan Grice / Mike Wilds / Win Percy |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified