ADA Engineering – Le Mans years
All years in which the team had at least one car entered at Le Mans.
Entries
7
First year
1984
Latest year
1992
Different cars
7
Participation years
| Year | Overall | Class | Class pos. | Car | Manufacturer | Engine | Tyres | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | — | Gr C2 | — | ADA 01 | ADA | Ford Cosworth V8 | Michelin | 42 | Ian Harrower / Bill Wolff / Glenn Smith |
| 1985 | 16. | Gr C2 | 2. | Gebhardt JC2 843 | Gebhardt | Ford Cosworth DFL V8 | Avon | 298 | Ian Harrower / Steven Earle / John Sheldon |
| 1986 | 8. | Gr C2 | 1. | Gebhardt Jc843 | Gebhardt | Ford Cosworth DFL V8 | Avon | 317 | Ian Harrower / Evan Clements / Tom Dodd-Noble |
| 1988 | 18. | C2 | 2. | ADA 03 | ADA | Ford Cosworth DFL V8 | Goodyear | 318 | Ian Harrower / Jiro Yoneyama / Hideo Fukuyama |
| 1989 | — | C2 | — | ADA 02B | ADA | Ford Cosworth DFL V8 | Goodyear | 14 | Ian Harrower / Lawrence Bristow / Colin Pool |
| 1990 | — | C2 | — | ADA 02 | ADA | Ford Cosworth DFL V8 | Goodyear | 164 | Ian Harrower / John Sheldon / Jerry Mahony |
| 1992 | 12. | C3 | 5. | Porsche 962 C Gti | Porsche | Porsche F6 | Goodyear | 284 | Derek Bell / Justin Bell / Tiff Needell |
Legend: Overall = overall finishing position · Class pos. = class position.