Intet teamlogo
John Fitzpatrick Racing
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1982
Seneste Le Mans
1985
| Entries | 6 |
|---|---|
| Kørere | 9 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 4.501 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 79 | Porsche 935-81 Moby Dick | Porsche 2677 F6 Turbo | IGTX | Goodyear | 4. | 1. | classified | 329 | John Fitzpatrick / David Hobbs |
| 1983 | 11 | Porsche 956 | Porsche 935/76 2649 F6 Bi-turbo | Gr C | Goodyear | — | — | retired | 135 | John Fitzpatrick / David Hobbs / Dieter Quester |
| 1983 | 16 | Porsche 956 | Porsche 935/76 2649 F6 Bi-turbo | Gr C | Goodyear | 5. | 5. | classified | 359 | John Fitzpatrick / Guy Edwards / Rupert Keegan |
| 1984 | 33 | Porsche 956 B | Porsche 935/76 2649 F6 Bi-turbo | Gr C | Yokohama | 3. | 3. | classified | 350 | David Hobbs / Philippe Streiff / Sarel van der Merwe |
| 1984 | 55 | Porsche 956 | Porsche 2649 F6 Bi-turbo | Gr C | Yokohama | — | — | retired | 72 | Rupert Keegan / Guy Edwards / Roberto Moreno |
| 1985 | 33 | Porsche 956 B | Porsche 935/76 2649 F6 Bi-turbo | Gr C1 | Yokohama | 4. | 4. | classified | 365 | Jo Gartner / David Hobbs / Guy Edwards |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret