Intet teamlogo
Dome Co Ltd
Land
Japan
Første Le Mans
1980
Seneste Le Mans
1986
| Entries | 4 |
|---|---|
| Kørere | 6 |
| Biler | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.855 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 12 | Dome RL 80 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | VI | Dunlop | 25. | 4. | classified | 246 | Chris Craft / Bob Evans |
| 1981 | 23 | Dome Zero RL 80 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | VI | Dunlop | — | — | retired | 154 | Chris Craft / Bob Evans |
| 1982 | 36 | Dome Amada Rc82 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C | Dunlop | — | — | retired | 85 | Chris Craft / Eliseo Salazar |
| 1986 | 38 | Dome Toyota 86 C | Toyota 4T-GT 2090 S4 Turbo | Gr C1 | Dunlop | — | — | not_classified | 295 | Eje Elgh / Beppe Gabbiani / Toshio Suzuki |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret