Intet producentlogo
Ada
Land
Storbritannien
Registrerede år
1983,1984,1988,1989,1990
Første Le Mans
1983
Seneste Le Mans
1990
| Entries | 5 |
|---|---|
| Biler | 5 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 10 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 752 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 65 | Francois Duret | ADA Cosworth 01 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Gr CJ | Michelin | — | — | not_classified | 214 | John Sheldon / François Duret / Ian Harrower |
| 1984 | 79 | ADA Engineering | ADA 01 | Ford Cosworth 3398 V8 à 90° | Gr C2 | Michelin | — | — | retired | 42 | Ian Harrower / Bill Wolff / Glenn Smith |
| 1988 | 115 | ADA Engineering | ADA 03 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | C2 | Goodyear | 18. | 2. | classified | 318 | Ian Harrower / Jiro Yoneyama / Hideo Fukuyama |
| 1989 | 175 | ADA Engineering | ADA 02B | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | C2 | Goodyear | — | — | retired | 14 | Ian Harrower / Lawrence Bristow / Colin Pool |
| 1990 | 105 | ADA Engineering | ADA 02 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | C2 | Goodyear | — | — | retired | 164 | Ian Harrower / John Sheldon / Jerry Mahony |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret