Intet motorbillede
Osca S4
Producent
Motortype
S4
inline
Slagvolumen
1.093 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1953
Seneste Le Mans
1956
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 696 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 48 | Automobili OSCA | OSCA MT-4 1100 Coupé | 751-1100 | Pirelli | 18. | 1. | classified | 232 | Mario Damonte / 'Heldé' (Pierre Louis-Dreyfus) |
| 1953 | 70 | Automobili Osca | OSCA MT-4 | 751-1100 | — | — | — | — | 0 | Phil Stiles / Bob Said |
| 1956 | 37 | René Breuil | R.b. Fiat OSCA | 1001-1500 | Dunlop | — | — | retired | 116 | Jean Py / Yves Dommée |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret