Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
OSCA MT-4 1100 Coupe
1 Le Mans-deltagelse
Mario Damonte
Nationalitet
Italien
Født
—
?/1903 Torino
Død
7. maj 1974
Torino
Alder
—
Le Mans-debut
14. juni 1952
Seneste Le Mans
11. juni 1955
| Starter | 4 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 414 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 48 | Automobili Osca | OSCA MT-4 1100 Coupe | 1001-1500 | retired | — | 170 |
| 1953 | 48 | Automobili OSCA | OSCA MT-4 1100 Coupé | 751-1100 | 18. | 1. | 232 |
| 1954 | 53 | Nardi et Co | Nardi 750 LM Crossley | 501-750 | retired | — | 7 |
| 1955 | 61 | Nardi Automobili | Nardi 750 LM | 501-750 | retired | — | 5 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret