Intet motorbillede
Porsche F4
Producent
Motortype
F4
flat
Slagvolumen
1.488 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1952
Seneste Le Mans
1953
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 1.791 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 47 | Auguste Lachaize (F) - Porsche KG | Porsche 356 SL | 751-1100 | Dunlop | — | — | retired | 191 | Eugène Martin / François Picard / Auguste Lachaize |
| 1953 | 44 | (Dr Ing hcF) Porsche KG | Porsche 550 Coupé | 1101-1500 | Dunlop | 16. | 2. | classified | 247 | Helm Glöckler / Hans Herrmann |
| 1953 | 45 | (Dr Ing hcF) Porsche KG | Porsche 550 Coupé | 1101-1500 | Dunlop | 15. | 1. | classified | 247 | Richard Von Frankenberg / Paul Frère |
| 1953 | 46 | Gustave Olivier | Porsche 356/4 SL | 1101-1500 | Englebert | — | — | retired | 115 | Gonzague Olivier / Eugène Martin |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret