Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Simca Gordini T15s
1 Le Mans-deltagelse
Eugène Martin
Nationalitet
Frankrig
Født
24. marts 1915
Suresnes
Død
12. oktober 2006
Aytré
Alder
91 år 6 måneder 18 dage
Le Mans-debut
25. juni 1949
Alder: 34 år 3 måneder 1 dag
Seneste Le Mans
21. juni 1958
Alder: 43 år 2 måneder 28 dage
| Starter | 4 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 326 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 39 | Amedée Gordini | Simca Gordini T15s | 751-1100 | — | — | 0 |
| 1952 | 47 | Auguste Lachaize (F) - Porsche KG | Porsche 356 SL | 751-1100 | retired | — | 191 |
| 1953 | 46 | Gustave Olivier | Porsche 356/4 SL | 1101-1500 | retired | — | 115 |
| 1958 | 23 | Jean Thépenier | Maserati 200 SI | 1501-2000 | retired | — | 20 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret