Intet motorbillede
Porsche F6
Producent
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
935 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
bi_turbo
Første Le Mans
1987
Seneste Le Mans
1987
| Entries | 7 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 22 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 3.181 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1 | Brun Motorsport | Porsche 962 C | C1 | Michelin | — | — | retired | 88 | Michel Trollé / Paul Belmondo / Pierre de Thoisy |
| 1987 | 10 | Porsche Kremer Racing | Porsche 962 C | C1 | Yokohama | — | — | retired | 6 | Kris Nissen / Volker Weidler / Kunimitsu Takahashi |
| 1987 | 11 | Porsche Kremer Racing | Porsche 962 C | C1 | Yokohama | 4. | 4. | classified | 326 | George Fouche / Franz Konrad / Wayne Taylor |
| 1987 | 13 | Primagaz Compétition | Cougar C20 | C1 | Michelin | 3. | 3. | classified | 331 | Pierre-Henri Raphanel / Yves Courage / Hervé Regout |
| 1987 | 15 | Equipe Liqui Moly | Porsche 962 C | C1 | Goodyear | — | — | retired | 112 | Jonathan Palmer / James Weaver / Price Cobb / Pierre Petit |
| 1987 | 2 | Brun Motorsport | Porsche 962 C | C1 | Michelin | — | — | retired | 40 | Oscar Popi Larrauri / Jesus Pareja Mayo / Uwe Schäfer |
| 1987 | 3 | Brun Motorsport | Porsche 962 C | C1 | Michelin | — | — | retired | 120 | Bill Adam / Richard Spenard / Scott Goodyear |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret