Intet motorbillede
Jaguar V12
Producent
Motortype
V12
V
Slagvolumen
5.955 cc
12 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1985
Seneste Le Mans
1985
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 1.422 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 40 | Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | GTP | Goodyear | — | — | retired | 151 | Brian Redman / Hurley Haywood / Jim Adams |
| 1985 | 40R | Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | GTP | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
| 1985 | 44 | Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | GTP | Goodyear | 13. | 1. | classified | 323 | Bob Tullius / Chip Robinson / Claude Ballot-Léna |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret