Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Ford Gt40 Mkii
2 Le Mans-deltagelser
Chris Amon
Nationalitet
New Zealand
Født
20. juli 1943
Palmerston North
Død
3. august 2016
Rotorua
Alder
73 år 14 dage
Le Mans-debut
20. juni 1964
Alder: 20 år 11 måneder
Seneste Le Mans
9. juni 1973
Alder: 29 år 10 måneder 20 dage
| Starter | 8 |
|---|---|
| Sejre | 1 |
| Podier | 1 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 849 |
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 6 | Briggs S. Cunningham | AC Shelby Cobra - Ford Daytona Coupé | GT | retired | — | 131 |
| 1965 | 2 | Shelby American Inc. | Ford Gt40 Mkii | P | retired | — | 89 |
| 1966 | 2 | Shelby American Inc. | Ford Gt40 Mkii | P | 1. | 1. | 360 |
| 1967 | 20 | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 330 P4 Spyder | P | retired | — | 105 |
| 1969 | 19 | Spa Ferrari SEFAC | Ferrari 312p Coupé | SP | retired | — | 0 |
| 1971 | 32 | Equipe Matra | Matra Simca MS 660 | SP | retired | — | 3 |
| 1972 | 12 | Equipe Matra-Simca Shell | Matra Simca MS 670 | S | retired | — | 1 |
| 1973 | 50 | BMW Motorsport Gmbh | BMW 3.0 CSL | TS | retired | — | 160 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret