No engine image
Toyota S4
Manufacturer
Engine type
S4
inline
Displacement
2,090 cc
4 cylinders
Fuel
gasoline
turbo
First Le Mans
1980
Latest Le Mans
1985
| Entries | 3 |
|---|---|
| Cars | 3 |
| Teams | 3 |
| Drivers | 8 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 0 |
| Class wins | 0 |
| Class podiums | 0 |
| Laps | 1,410 |
Le Mans participations (3)
| Year | No. | Team | Car | Class | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 81 | Alpha Cubic Dome Renoma | Dome Toyota Celica turbo | IMSA | Dunlop | — | — | — | 0 | Nobuhide Tachi / Fumiyasu Sato |
| 1985 | 36 | Tom's Team Toyota | Tom's 85C/L | Gr C1 | Bridgestone | 12. | 12. | classified | 329 | Satoru Nakajima / Masanori Sekiya / Kaoru Hoshino |
| 1985 | 38 | Dome Team | Dome 85C - Toyota | Gr C1 | Dunlop | — | — | retired | 141 | Eje Elgh / Geoff Lees / Toshio Suzuki |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified