Intet dækmærkelogo
Rapson
Registrerede år
1923,1924,1925
Første Le Mans
1923
Seneste Le Mans
1925
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 4 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 944 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 8 | Capt J.F. Duff | Bentley Sport | Bentley 2996 S4 | 2001-3000 | 4. | 3. | classified | 112 | John Duff / Frank Clement |
| 1924 | 8 | Duff & Aldington | Bentley 3L Sport | Bentley 2996 S4 | 2001-3000 | 1. | 1. | classified | 120 | John Duff / Frank Clement |
| 1925 | 10 | Bentley Motors Ltd | Bentley | Bentley 3276 S4 | 3001-5000 | — | — | retired | 19 | Bertie Kensington-Moir / Dudley Benjafield |
| 1925 | 15 | Sunbeam Motor Co, Wolverh. | Sunbeam Sport Model | Sunbeam 2942 S6 | 2001-3000 | — | — | retired | 32 | Henry Segrave / George Duller |
| 1925 | 16 | Sunbeam Motor Co, Wolverh. | Sunbeam Sport Model | Sunbeam 2916 S6 | 2001-3000 | 2. | 1. | classified | 125 | Jean Chassagne / S.C.H. Sammy Davis |
| 1925 | 9 | Bentley Motors Ltd | Bentley | Bentley 3276 S4 | 3001-5000 | — | — | retired | 64 | John Duff / Frank Clement |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret