Intet teambillede
Konrad Motorsport (AUT) /Joest Porsche Racing
Land
Tyskland
Første Le Mans
1991
Seneste Le Mans
1991
| Entries | 4 |
|---|---|
| Kørere | 10 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.926 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 21 | Porsche 962 C | Porsche 3164 F6 Bi-turbo | Cat. 2 | Yokohama | — | — | retired | 98 | Franz Konrad / Anthony Reid / Pierre-Alain Lombardi |
| 1991 | 57 | Porsche 962 C | Porsche 935-76 2994 F6 Bi-turbo | Cat. 2 | Goodyear | — | — | retired | 197 | John Winter (Louis Krages) / Bernd Schneider / Henri Pescarolo |
| 1991 | 58 | Porsche 962 C | Porsche 935-76 2994 F6 Bi-turbo | Cat. 2 | Goodyear | 7. | 7. | classified | 347 | Hans-Joachim Stuck / Derek Bell / Frank Jelinski |
| 1991 | 59 | Porsche 962 C | Porsche 935-76 2994 F6 Bi-turbo | Cat. 2 | Goodyear | — | — | — | 0 | Jürgen Barth |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret