Intet teambillede
John Wyer Automotive Engineering Ltd
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1968
Seneste Le Mans
1971
| Entries | 7 |
|---|---|
| Kørere | 11 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.706 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 10 | Ford Gt40 | Ford 302 4942 V8 à 90° | S | Firestone | — | — | retired | 107 | Paul Hawkins / David Hobbs |
| 1968 | 11 | Ford Gt40 | Ford 302 4942 V8 à 90° | S | Firestone | — | — | retired | 15 | Brian Muir / Jackie Oliver |
| 1968 | 9 | Ford Gt40 | Ford 302 4942 V8 à 90° | S | Firestone | 1. | 1. | classified | 331 | Pedro Rodriguez / Lucien Bianchi |
| 1971 | 17 | Porsche 917 LH | Porsche 912 4907 F12 | S | Firestone | — | — | retired | 3 | Jo Siffert / Derek Bell |
| 1971 | 18 | Porsche 917 LH | Porsche 912 4907 F12 | S | Firestone | — | — | retired | 3 | Pedro Rodriguez / Jackie Oliver |
| 1971 | 19 | Porsche 917 K | Porsche 912 4907 F12 | S | Firestone | 2. | 2. | classified | 394 | Richard Attwood / Herbert Müller |
| 1971 | 19R | Porsche 917 K | Porsche 912 4907 F12 | S | Firestone | — | — | — | 0 | John Wyer |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret