Intet teambillede
Empresa Nacional de Autocamiones SA (ENASA)
Land
Spanien
Første Le Mans
1953
Seneste Le Mans
1953
| Entries | 3 |
|---|---|
| Kørere | 4 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 0 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 28 | Pegaso Z102 Barchetta Touring Le Mans | Pegaso 2816 V8 | 2001-3000 | — | — | — | — | 0 | Juan Jover / Paul Von Metternich |
| 1953 | 28T | Pegaso Z102 Barchetta Touring Le Mans | Pegaso 2816 V8 | 2001-3000 | — | — | — | — | 0 | — |
| 1953 | 29 | Pegaso Z102 Barchetta Touring Le Mans | Pegaso 2816 V8 | 2001-3000 | — | — | — | — | 0 | Joaquin Palacio Power / Pablo Julio Reh Cardona |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret