Intet teamlogo
Christian Bussi
Land
Frankrig
Første Le Mans
1979
Seneste Le Mans
1984
| Entries | 3 |
|---|---|
| Kørere | 7 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 950 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 87 | Porsche 934 | Porsche 930/71 2994 F6 Turbo | IV | Michelin | — | — | retired | 4 | Christian Bussi / Bernard Salam |
| 1983 | 29 | Rondeau M382 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C | Dunlop | 19. | 14. | classified | 265 | Daniel Herregods / Jean-Paul Libert / Pascal Witmeur |
| 1984 | 45 | Rondeau M382 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C | Dunlop | — | — | retired | 49 | Christian Bussi / Jack Griffin / Bruno Ilien |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret