Intet teamlogo
Segolen
Land
Frankrig
Første Le Mans
1976
Seneste Le Mans
1981
| Entries | 3 |
|---|---|
| Kørere | 5 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 876 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 71 | Porsche Carrera RSR | Porsche 2993 F6 | IV | Michelin | 12. | 1. | classified | 292 | Segolen (André Gahinec) / Maurice Ouviére / 'Ladagi' (Jean-Yves Gadal) |
| 1977 | 66 | Porsche Turbo | Porsche 2993 F6 Turbo | IV | Dunlop | — | — | — | 0 | Segolen (André Gahinec) / Christian Bussi |
| 1981 | 62 | Porsche 935 | Porsche 2994 F6 Turbo | V | Dunlop | — | — | — | 0 | Jacques Guérin / Christian Bussi / Segolen (André Gahinec) |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret