Intet producentlogo
Derby
Land
Frankrig
Registrerede år
1934,1935
Første Le Mans
1934
Seneste Le Mans
1935
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 5 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 294 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 16 | Louis Villeneuve | Derby | Derby 1992 V8 | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 44 | Louis Villeneuve / Géo Ham (Georges Hamel) |
| 1934 | 18 | Mrs Gwenda Stewart | Derby | Derby 1996 V8 | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 16 | Gwenda Stewart / Louis Bonne |
| 1935 | 19 | Derby | Derby | Derby 1991 S8 | 1501-2000 | — | — | — | retired | 87 | Gwenda Stewart / Julian Charlesworth |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret