Intet producentlogo
Nash
Land
Storbritannien
Registrerede år
1952,1953
Første Le Mans
1952
Seneste Le Mans
1953
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 290 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 11 | Donald Healey | Nash Healey | Nash 4135 S6 | 3001-5000 | Dunlop | — | — | retired | 16 | Pierre Veyron / Yves Giraud-Cabantous |
| 1953 | 10 | Nash Healey Inc | Nash Healey Sports | Nash 4143 S6 | 3001-5000 | — | — | — | retired | 9 | Pierre Veyron / Yves Giraud-Cabantous |
| 1953 | 11 | Nash Healey Inc | Nash Healey Sports | Nash 4143 S6 | 3001-5000 | Dunlop | 11. | 7. | classified | 265 | Leslie Johnson / Bert Hadley |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret