Intet motorbillede
Porsche S4
Producent
Motortype
S4
inline
Slagvolumen
1.983 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
turbo
Første Le Mans
1980
Seneste Le Mans
1982
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.411 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | Porsche System | Porsche 924 Carrera Turbo | GTP | Dunlop | 12. | 5. | classified | 311 | Andy Rouse / Tony Dron |
| 1980 | 3 | Porsche System | Porsche 924 Carrera Turbo | GTP | Dunlop | 13. | 6. | classified | 305 | Derek Bell / Al Holbert |
| 1980 | 4 | Porsche System | Porsche 924 Carrera Turbo | GTP | Dunlop | 6. | 3. | classified | 316 | Manfred Schurti / Jürgen Barth / Eberhard Braun |
| 1982 | 84 | Canon Cameras - GTIiEngineering | Porsche 924 GTR | IGT | Dunlop | — | — | retired | 77 | Richard Lloyd / Andy Rouse / Jeff Allam |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret