Intet motorbillede
Porsche F12
Producent
Motortype
F12
flat
Slagvolumen
4.907 cc
12 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1970
Seneste Le Mans
1970
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.026 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 20 | John Wyer Automotive Engineering | Porsche 917 K | S | Firestone | — | — | retired | 156 | Jo Siffert / Brian Redman |
| 1970 | 21 | JW Automotive Engineering | Porsche 917 K | S | Firestone | — | — | retired | 22 | Pedro Rodriguez / Leo Kinnunen |
| 1970 | 25 | Porsche KG Salzburg | Porsche 917 LH | S | Goodyear | — | — | retired | 335 | Vic Elford / Kurt Ahrens Jr |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret