Intet motorbillede
Porsche F6
Producent
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
2.247 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1970
Seneste Le Mans
1971
| Entries | 5 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 5 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 1.324 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 59 | Jean Egreteaud | Porsche 911 S | GTS | — | — | — | retired | 70 | Jean Egreteaud / Jean Mesange |
| 1971 | 41 | Jean-Pierre Gaban | Porsche 911 S | GTS | Dunlop | — | — | retired | 4 | Jean-Pierre Gaban / Willy Braillard |
| 1971 | 42 | Jean Mesange | Porsche 911 S | GTS | Dunlop | 9. | 3. | classified | 298 | Jean Mesange / Gedehem (Gérard Dantan-Merlin) |
| 1971 | 44 | The Paul Watson Race Organisation | Porsche 911 S | GTS | Dunlop | 12. | 6. | classified | 286 | Paul Vestey / Richard Bond |
| 1971 | 65 | Jacques 'Jacky' Dechaumel | Porsche 911 S | GTS | Dunlop | — | — | retired | 4 | Jacky (Jacques) Dechaumel / Jean-Claude Parot |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret