Intet motorbillede
Porsche F4
Producent
Motortype
F4
flat
Slagvolumen
1.497 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1954
Seneste Le Mans
1954
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 758 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 39 | Dr Ing hcF - Porsche KG | Porsche 550/4 1500 RS Spyder | 1101-1500 | Dunlop | 12. | 1. | classified | 227 | Johnny Claes / Pierre Stasse |
| 1954 | 40 | Dr Ing hcF - Porsche KG | Porsche 550/4 1500 RS Spyder | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 4 | Richard Von Frankenberg / Helm Glöckler |
| 1954 | 41 | Dr Ing hcF - Porsche KG | Porsche 550/4 1500 RS Spyder | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 148 | Hans Herrmann / Helmut Polensky |
| 1954 | 41T | Dr Ing hcF - Porsche KG | Porsche 550/4 1500 RS Spyder | 1101-1500 | Dunlop | — | — | — | 0 | — |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret