Intet motorbillede
Porsche F4
Producent
Motortype
F4
flat
Slagvolumen
1.086 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1951
Seneste Le Mans
1952
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 4 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 982 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 46 | Porsche KG | Porsche 356 SL | 751-1100 | Dunlop | 20. | 1. | classified | 211 | Auguste Veuillet / Edmond Mouche |
| 1951 | 47 | Porsche KG | Porsche 356 SL | 751-1100 | — | — | — | — | 0 | Rudolf Sauerwein / Robert Brunet |
| 1952 | 50 | Porsche KG | Porsche 356 SL | 751-1100 | Dunlop | 11. | 1. | classified | 219 | Auguste Veuillet / Edmond Mouche |
| 1952 | 51 | Porsche KG | Porsche 356 SL | 751-1100 | Dunlop | — | — | retired | 61 | Fritz Huschke Von Hanstein / Peter-Max Müller |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret