Intet motorbillede
Honda VTEC V6
Producent
Honda VTEC
Motortype
V6
V
Slagvolumen
2.977 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1994
Seneste Le Mans
1996
| Entries | 7 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 10 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 4.260 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 46 | Kremer Honda Racing | Honda NSX | LM GT2 | Dunlop | 16. | 7. | classified | 240 | Philippe Favre / Hideki Okada / Kazuo Shimizu |
| 1994 | 47 | Kremer Honda Racing / Kunimitsu | Honda NSX | LM GT2 | Yokohama | 18. | 9. | classified | 222 | Kunimitsu Takahashi / Keiichi Tsuchiya / Akira Iida |
| 1994 | 48 | Kremer Honda Racing | Honda NSX | LM GT2 | Dunlop | 14. | 6. | classified | 257 | Armin Hahne / Christophe Bouchut / Bertrand Gachot |
| 1994 | 48T | Kremer Honda Racing | Honda NSX | LM GT2 | Dunlop | — | — | — | 0 | — |
| 1995 | 46 | Honda Motor Co. Ltd. | Honda NSX GT1 | LM GT1 | Dunlop | — | — | not_classified | 121 | Hideki Okada / Philippe Favre / Naoki Hattori |
| 1995 | 84 | Team Kunimitsu Honda | Honda NSX GT2 | LM GT2 | Yokohama | 8. | 1. | classified | 275 | Keiichi Tsuchiya / Akira Iida / Kunimitsu Takahashi |
| 1996 | 75 | Team Kunimitsu Honda | Honda NSX | LM GT2 | Yokohama | 16. | 3. | classified | 305 | Kunimitsu Takahashi / Keiichi Tsuchiya / Akira Iida |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret