Intet motorbillede
Porsche F6
Producent
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
3.600 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1993
Seneste Le Mans
1993
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 15 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.842 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 41 | Obermaier Racing GmbH | Porsche Carrera 2 Cup | Cat.4 | Pirelli | — | — | — | 0 | Ruggero Grassi / Sergio Brambilla / Renato Federico Mastropietro |
| 1993 | 48 | Team Paduwa | Porsche Carrera 2 Cup | Cat.4 | Dunlop | — | — | retired | 8 | Harald Grohs / Jean-Paul Libert / Didier Theys |
| 1993 | 49 | Team Paduwa | Porsche Carrera 2 Cup | Cat.4 | Dunlop | 26. | 10. | classified | 266 | Bruno Ilien / Alain Gadal / Bernard Robin |
| 1993 | 66 | Muhlbauer Motorsport | Porsche Carrera RS | Cat.4 | Pirelli | 21. | 6. | classified | 276 | Gustl Spreng / Sandro Angelastri / Fritz Müller |
| 1993 | 76 | Cartronic Motorsport | Porsche Carrera 2 Cup | Cat.4 | Pirelli | — | — | retired | 64 | Enzo Calderari / Luigino Pagotto / Lilian Keller |
| 1993 | 76R | Cartronic Motorsport | Porsche Carrera 2 Cup | Cat.4 | Pirelli | — | — | — | 0 | — |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret