Intet motorbillede
Ford Cosworth DFR V8
Producent
Ford Cosworth DFR
Motortype
V8
V
Slagvolumen
3.500 cc
8 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1990
Seneste Le Mans
1991
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.000 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 21 | Spice Engineering | Spice Se90c | C1 | Goodyear | 18. | 18. | classified | 308 | Fermin Velez / Tim Harvey / Chris Hodgetts |
| 1990 | 30 | GP Motorsport | Spice SE 90 C | C1 | Dunlop | — | — | — | 0 | Quirin Bovy / Pierre de Thoisy / Pancho Egozkue |
| 1991 | 37 | Automobiles Louis Descartes (F) / Racing Organisation Course | ROC 002 | Cat. 1 | Goodyear | — | — | retired | 38 | Bernard Thuner / Pascal Fabre |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret