Intet motorbillede
Jaguar V12
Producent
Motortype
V12
V
Slagvolumen
5.954 cc
12 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1984
Seneste Le Mans
1984
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.509 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 40 | Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | GTP | Goodyear | — | — | retired | 212 | Tony Adamowicz / John Watson / Claude Ballot-Léna |
| 1984 | 40R | Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | GTP | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
| 1984 | 44 | Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | GTP | Goodyear | — | — | retired | 291 | Brian Redman / Doc Bundy / Bob Tullius |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret