Intet motorbillede
Porsche S4
Producent
Motortype
S4
inline
Slagvolumen
924 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
turbo
Første Le Mans
1981
Seneste Le Mans
1981
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 10 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 722 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 36 | Porsche System Engineering | Porsche 924 Carrera GTR | IMSA-GTO | Dunlop | 11. | 1. | classified | 316 | Manfred Schurti / Andy Rouse |
| 1981 | 73 | Eminence Racing Team | Porsche 924 GTR | IV | Dunlop | — | — | retired | 30 | Jean-Marie Alméras / Jacques Alméras / Jean-Paul Sivel |
| 1981 | 74 | Porsche Cars Australia | Porsche 924 Carrera GTR | IV | Dunlop | — | — | — | 0 | Peter Brock / Colin Bond / Jim Richards |
| 1981 | 75 | Porsche System Canon | Porsche 924 Carrera GTR | IMSA-GTO | Dunlop | — | — | — | 0 | Richard Lloyd / Tony Dron |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret