Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Lagonda Rapier Special
1 Le Mans-deltagelse
Charles Brackenbury
Nationalitet
Storbritannien
Født
1. februar 1907
South Elkington
Død
2. november 1959
Woking
Alder
52 år 9 måneder 1 dag
Le Mans-debut
16. juni 1934
Alder: 27 år 4 måneder 15 dage
Seneste Le Mans
12. juni 1954
Alder: 47 år 4 måneder 11 dage
| Starter | 7 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 897 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 40 | Lord de Clifford | Lagonda Rapier Special | 751-1100 | 16. | 8. | 163 |
| 1935 | 29 | Roy Hector Eccles | Aston Martin 1½ | 1001-1500 | 3. | 1. | 215 |
| 1937 | 3 | Arthur W. Fox | Lagonda Lg45 | 3001-5000 | retired | — | 30 |
| 1939 | 5 | Lagonda Cars Ltd | Lagonda V12 | 3001-5000 | 3. | 2. | 239 |
| 1949 | 19 | Aston Martin Lagonda Ltd | Aston Martin DB2 Lagonda Coupé | 2001-3000 | retired | — | 6 |
| 1950 | 21 | Aston Martin Ltd | Aston Martin DB2 | 2001-3000 | 6. | 2. | 244 |
| 1954 | 23 | Nigel H. Mann | Aston Martin DB3 S | 2001-3000 | — | — | 0 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret