Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Ferrari 250 GT California
1 Le Mans-deltagelse
Bob Grossman
Nationalitet
USA
Født
10. december 1922
Philadelphie
Død
20. maj 2002
Branford
Alder
79 år 5 måneder 10 dage
Le Mans-debut
20. juni 1959
Alder: 36 år 6 måneder 10 dage
Seneste Le Mans
9. juni 1973
Alder: 50 år 5 måneder 30 dage
| Starter | 11 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.490 |
Le Mans-deltagelser (11)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 16 | Fernand Tavano / North American Racing Team (F-USA) | Ferrari 250 GT California | GT | 5. | 3. | 295 |
| 1960 | 3 | Briggs S. Cunningham | Chevrolet Corvette | GT | 8. | 5. | 281 |
| 1961 | 20 | North American Racing Team (USA)/Equipe Nationale Belge | Ferrari 250 GT Berlinetta SWB | GT | 6. | 2. | 308 |
| 1962 | 17 | North American Racing Team | Ferrari 250 GTO | EXP | 6. | 2. | 297 |
| 1963 | 15 | Briggs S. Cunningham | Jaguar Type-E Lightweight | GT | 9. | 5. | 284 |
| 1964 | 27 | North American Racing Team (USA) / Fernand Tavano | Ferrari 250 GTO 1964 | GT | 9. | 6. | 315 |
| 1966 | 15 | Ford France SA | Ford Gt40 | S | retired | — | 205 |
| 1968 | 15 | North American Racing Team | Ferrari 275 GTB | GT | — | — | 0 |
| 1969 | 16 | North American Racing Team | Ferrari 365 GTB/4 | S | — | — | 0 |
| 1971 | 58 | North American Racing Team | Ferrari 365 GTB 4 | S | 5. | 5. | 313 |
| 1973 | 36 | North American Racing Team | Ferrari Daytona | GTS | retired | — | 192 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret