Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Porsche 908/80
2 Le Mans-deltagelser
Reinhold Joest
Nationalitet
Tyskland
Født
24. april 1937
Abtsteinach
Død
—
Alder
89 år 4 måneder 16 dage
Le Mans-debut
14. juni 1969
Alder: 32 år 1 måned 21 dage
Seneste Le Mans
13. juni 1981
Alder: 44 år 1 måned 20 dage
| Starter | 9 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 1.829 |
Le Mans-deltagelser (9)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 68 | Deutsche Auto Zeitung | Ford Gt40 | S | 6. | 3. | 341 |
| 1971 | 23 | Martini International Racing Team | Porsche 917/20 | S | retired | — | 3 |
| 1972 | 60 | Siffert ATE Racing | Porsche 908 LH Coupé | S | 3. | 3. | 325 |
| 1973 | 47 | Martini Racing Team | Porsche Carrera RSR | S | retired | — | 54 |
| 1975 | 15 | Joest Racing Ovoro | Porsche 908/3 | S | 4. | 4. | 325 |
| 1976 | 18 | Martini Racing Joest | Porsche 936 Spider | VI | retired | — | 3 |
| 1978 | 7 | Martini Racing Porsche System | Porsche 936/77 | VI | 3. | 3. | 362 |
| 1980 | 9 | Equipe Liqui Moly / Martini Racing | Porsche 908/80 | VI | 2. | 2. | 336 |
| 1981 | 14 | Joest Racing | Porsche 908/80 | VI | retired | — | 80 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret