Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Jaguar Type-D
2 Le Mans-deltagelser
Jack Fairman
Nationalitet
Storbritannien
Født
15. marts 1913
Burstow
Død
7. februar 2002
Rugby
Alder
88 år 10 måneder 23 dage
Le Mans-debut
25. juni 1949
Alder: 36 år 3 måneder 10 dage
Seneste Le Mans
23. juni 1962
Alder: 49 år 3 måneder 8 dage
| Starter | 12 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 1.500 |
Le Mans-deltagelser (12)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 35 | Ecurie Lapin Blanche | H.r.g. 1500 Lightweight Le Mans - Singer | 1101-1500 | 8. | 1. | 203 |
| 1951 | 22 | Stirling Moss (GB) - Jaguar Cars Ltd | Jaguar XK 120 C | 3001-5000 | retired | — | 92 |
| 1952 | 4 | S.H. Allard | Allard J2X | 5001-8000 | retired | — | 147 |
| 1953 | 38 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450 Coupé | 1501-2000 | retired | — | 70 |
| 1954 | 33 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450 | 1501-2000 | 8. | 2. | 257 |
| 1955 | 32 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450/C | 1501-2000 | 9. | 3. | 268 |
| 1956 | 3 | Jaguar Cars Ltd | Jaguar Type-D | 3001-5000 | retired | — | 2 |
| 1958 | 6 | Ecurie Ecosse | Jaguar Type-D | 2001-3000 | retired | — | 7 |
| 1959 | 4 | David Brown Racing Dept. | Aston Martin Dbr1/300 | S | retired | — | 70 |
| 1960 | 8 | Major Ian B. Baillie | Aston Martin Dbr1/300 | S | 9. | 4. | 281 |
| 1961 | 2 | Essex Racing Stable/Team | Aston Martin DB4 GTZ | GT | retired | — | 22 |
| 1962 | 25 | Ecurie Ecosse | Tojeiro EE | EXP | retired | — | 81 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret