Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Audi R10 TDI
3 Le Mans-deltagelser
Allan McNish
Nationalitet
Storbritannien
Født
29. december 1969
Dumfries
Død
—
Alder
56 år 8 måneder 11 dage
Le Mans-debut
14. juni 1997
Alder: 27 år 5 måneder 16 dage
Seneste Le Mans
22. juni 2013
Alder: 43 år 5 måneder 24 dage
| Starter | 14 |
|---|---|
| Sejre | 3 |
| Podier | 9 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 4.132 |
Le Mans-deltagelser (14)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 32 | Roock Racing Intl Motorsport | Porsche 911 GT1 | LM GT1 | retired | — | 8 |
| 1998 | 26 | Porsche AG | Porsche 911 GT1-98 | LM GT1 | 1. | 1. | 351 |
| 1999 | 2 | Toyota Motorsports / TTE | Toyota GT-One | LM GTP | retired | — | 173 |
| 2000 | 9 | Audi Sport Team Joest | Audi R8R-2000 | LM P900 | 2. | 2. | 367 |
| 2004 | 8 | Audi Sport UK Team VELOQX | Audi R8 | LM P1 | 5. | 5. | 350 |
| 2005 | 2 | Champion Racing | Audi R8 | LM P1 | 3. | 3. | 364 |
| 2006 | 7 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LM P1 | 3. | 3. | 367 |
| 2007 | 2 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | LM P1 | retired | — | 262 |
| 2008 | 2 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | LM P1 | 1. | 1. | 381 |
| 2009 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | LM P1 | 3. | 3. | 376 |
| 2010 | 7 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI Plus | LM P1 | 3. | 3. | 394 |
| 2011 | 3 | Audi Sport North America | Audi R18 TDI | LM P1 | retired | — | 14 |
| 2012 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LM P1 | 2. | 2. | 377 |
| 2013 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LM P1 | 1. | 1. | 348 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret