Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Audi R8
3 Le Mans-deltagelser
Frank Biela
Nationalitet
Tyskland
Født
2. august 1964
Neuss
Død
—
Alder
62 år 1 måned 6 dage
Le Mans-debut
12. juni 1999
Alder: 34 år 10 måneder 10 dage
Seneste Le Mans
14. juni 2008
Alder: 43 år 10 måneder 12 dage
| Starter | 10 |
|---|---|
| Sejre | 5 |
| Podier | 7 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 3.282 |
Le Mans-deltagelser (10)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 8 | Audi Sport / Joest Racing | Audi R8R | LM P | 3. | 2. | 360 |
| 2000 | 8 | Audi Sport Team Joest | Audi R8R-2000 | LM P900 | 1. | 1. | 368 |
| 2001 | 1 | Audi Sport Team Joest | Infineon Audi R8-2001 | LM P900 | 1. | 1. | 321 |
| 2002 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R8 | LM P900 | 1. | 1. | 375 |
| 2003 | 10 | Audi Sport UK (GB) Arena International | Audi R8 2002 | LM P900 | retired | — | 28 |
| 2004 | 8 | Audi Sport UK Team VELOQX | Audi R8 | LM P1 | 5. | 5. | 350 |
| 2005 | 2 | Champion Racing | Audi R8 | LM P1 | 3. | 3. | 364 |
| 2006 | 8 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LM P1 | 1. | 1. | 380 |
| 2007 | 1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | LM P1 | 1. | 1. | 369 |
| 2008 | 1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | LM P1 | 6. | 6. | 367 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret