John Nielsen – Le Mans-klassepodier
Oversigt over kørerens 1., 2. og 3. pladser i klassen.
Klassepodier
5
Første år
1990
Seneste år
2008
Forskellige teams
5
Klassepodier
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1. | C1 | 1. | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-12 | Jaguar 6995,3 V12 à 60° Goodyear (N° 1090) | Goodyear | 359 | Price Cobb / Martin Brundle |
| 1992 | 7. | C3 | 2. | Kremer Porsche Racing | Porsche 962 CK6 | Porsche 2994 F6 Bi-turbo Yokohama (N° CK6/05) | Yokohama | 334 | Manuel Reuter / Giovanni Lavaggi |
| 1996 | 4. | LM GT1 | 3. | West Competition (GB) (David Price Racing) | McLAREN F1 GTR LM | BMW S70/2 6064 V12 à 60° Goodyear (N° 003R) | Goodyear | 338 | Thomas Bscher / Peter Kox |
| 2003 | 22. | LM P675 | 2. | RN Motorsport Ltd / John Nielsen | Dba4-03S Zytek | Zytek ZG348 3396 V8 à 90° Dunlop (N° 01) | Dunlop | 288 | Hayanari Shimoda / Casper Elgaard |
| 2008 | 12. | LM P2 | 2. | Team Essex | Porsche RS Spyder | Porsche MR6 3397 V8 à 90° Dunlop (N° 9R6 709) | Dunlop | 347 | Casper Elgaard / Sascha Maassen |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.