Intet klassebillede
IMSA-WSC
Fra
1996
Til
1996
Registrerede år
1996
Første Le Mans
1996
Seneste Le Mans
1996
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.188 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 17 | Racing for Belgium / Team Scandia | Ferrari 333 SP LM | Ferrari F310E 3997 V12 à 65° | Pirelli | — | — | retired | 208 | Eric Van de Poele / Marc Goossens / Eric Bachelart |
| 1996 | 18 | Rocket Sports Racing / Skandia | Ferrari 333 SP LM | Ferrari F310E 3997 V12 à 65° | Pirelli | — | — | retired | 31 | Andy Evans / Yvan Muller / Fermin Velez |
| 1996 | 19 | Riley & Scott Cars Inc | Riley & Scott MK III | Oldsmobile 3999 V8 à 90° | Pirelli | — | — | retired | 157 | Wayne Taylor / Scott Sharp / Jim Pace |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret