Intet klassebillede
IMSA GTS
Fra
1994
Til
1994
Registrerede år
1994
Første Le Mans
1994
Seneste Le Mans
1994
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 12 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 2.343 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 6 | ADA Engineering Ltd (GB) (ADA - Team Nippon) | Porsche 962 Gti | Porsche 3000 F6 Turbo | Goodyear | — | — | not_classified | 189 | Jun Harada / Tomiko Yoshikawa / Masahiko Kondo |
| 1994 | 74 | Team ArtNature | Mazda RX 7 GTO | Mazda 13J 2616 4 Rotatifs | Dunlop | 15. | 2. | classified | 250 | Yojiro Terada / Franck Fréon / Pierre de Thoisy |
| 1994 | 75 | Clayton Cunningham Racing Inc. | Nissan 300 ZX | Nissan 2960 V6 à 60° Bi-turbo | Yokohama | 5. | 1. | classified | 317 | Steve Millen / Johnny O'Connell / John Morton |
| 1994 | 76 | Clayton Cunningham Racing Inc. | Nissan 300 ZX | Nissan 2960 V6 à 60° Bi-turbo | Yokohama | — | — | retired | 25 | Eric Van de Poele / Paul Gentilozzi / Shunji Kasuya |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret