Intet klassebillede
Plus 4001
Fra
1935
Til
1935
Registrerede år
1935
Første Le Mans
1935
Seneste Le Mans
1935
| Entries | 5 |
|---|---|
| Biler | 4 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 10 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 1.146 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 1 | Prince Nicolas de Roumanie | Duesenberg Model J | Duesenberg 6986 compr. S8 | Dunlop | — | — | retired | 38 | Nicolae de Roumanie / Emile Beghin |
| 1935 | 14 | Arthur W. Fox & Charles Nicholl Ltd | Lagonda Rapide M45 - Meadows | Lagonda 4459 S6 | Dunlop | 13. | 2. | classified | 196 | Dudley Benjafield / Ronald Gunter |
| 1935 | 2 | Roger Labric | Bugatti T50s | Bugatti 4972 compr. S8 | Dunlop | — | — | retired | 116 | Roger Labric / Pierre Veyron |
| 1935 | 3 | Treizefonts | Bugatti T50 | Bugatti 4972 compr. S8 | — | — | — | not_classified | 0 | Jacques de Valence de Minardiere / Charles Richer Delavau |
| 1935 | 4 | Arthur W. Fox & Charles Nicholl Ltd | Lagonda Rapide M45 - Meadows | Lagonda 4451 S6 | Dunlop | 1. | 1. | classified | 223 | Johnny Hindmarsh / Luis Fontès |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret