Intet bilbillede
DE Cadenet LM
| Entries | 6 |
|---|---|
| Teams | 3 |
| Kørere | 11 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 2.645 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 10 | Alain de Cadenet | S | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Firestone | — | — | retired | 163 | Chris Craft / John Nicholson |
| 1977 | 5 | Alain de Cadenet | VI | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Goodyear | 5. | 3. | classified | 315 | Alain de Cadenet / Chris Craft |
| 1978 | 8 | Alain de Cadenet | VI | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Goodyear | 15. | 7. | classified | 273 | Alain de Cadenet / Chris Craft |
| 1978 | 9 | Alain de Cadenet | VI | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Goodyear | — | — | — | 0 | John Cooper / Peter C. Lovett / Bob Evans |
| 1981 | 20 | Alain de Cadenet - Belga (GB/B) | VI | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 210 | Alain de Cadenet / Jean-Michel Martin / Philippe Martin |
| 1981 | 21 | Alain de Cadenet / Dorset Racing Associates | VI | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 171 | Martin Birrane / Nick Faure / Vivian Candy |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret