Intet bilbillede
Frazer Nash Sebring
Producent
Model
Sebring
—
Klasse
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1955
Seneste Le Mans
1957
| Entries | 4 |
|---|---|
| Teams | 1 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.266 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 35 | Automobiles Frazer Nash Ltd | 1501-2000 | Frazer Nash 1971 S6 | Dunlop | 10. | 4. | classified | 260 | Marcel Becquart / Dickie Stoop |
| 1955 | 36 | Automobiles Frazer Nash Ltd | 1501-2000 | Frazer Nash 1971 S6 | Dunlop | — | — | retired | 33 | Cecil Vard / Dick Odlum |
| 1956 | 23 | Automobiles Frazer Nash Ltd | 1501-2000 | Bristol 1977 S6 | Dunlop | — | — | retired | 100 | Dickie Stoop / Tony Gaze |
| 1957 | 24 | Automobiles Frazer Nash Ltd | 1501-2000 | BMW Bristol 1971 S6 | Dunlop | — | — | retired | 240 | Dickie Stoop / Peter Jopp |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret