Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | Rebellion Racing | LM P1 | Gibson GK428 4500 V8 à 90° | Michelin | 4. | 4. | classified | 375 | André Lotterer / Neel Jani / Bruno Senna |
| 2018 | 3 | Rebellion Racing | LM P1 | Gibson GK428 4500 V8 à 90° | Michelin | 3. | 3. | classified | 376 | Mathias Beche / Thomas Laurent / Gustavo Menezes |
| 2019 | 1 | Rebellion Racing | LM P1 | Gibson GL458 4496 V8 à 90° | Michelin | 4. | 4. | classified | 376 | André Lotterer / Neel Jani / Bruno Senna |
| 2019 | 3 | Rebellion Racing | LM P1 | Gibson GL458 4496 V8 à 90° | Michelin | 5. | 5. | classified | 370 | Nathanaël Berthon / Thomas Laurent / Gustavo Menezes |
| 2020 | 1 | Rebellion Racing | LM P1 | Gibson GL458 4496 V8 à 90° | Michelin | 2. | 2. | classified | 382 | Bruno Senna / Gustavo Menezes / Norman Nato |
| 2020 | 3 | Rebellion Racing | LM P1 | Gibson GL458 4496 V8 à 90° | Michelin | 4. | 4. | classified | 381 | Nathanaël Berthon / Louis Delétraz / Romain Dumas |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Rebellion R 13